BXH

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 26 18 4 4 57 31 58 HTTTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 24 18 2 4 36 22 56 TBTTH
3 Stavropol Stavropol 27 15 9 3 45 21 54 HTHTT
4 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 26 16 5 5 53 28 53 TTHTB
5 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 26 16 4 6 49 30 52 TTTHT
6 Spartak 2 Spartak 2 26 16 4 6 58 26 52 TTTBT
7 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 26 15 6 5 37 9 51 THTTT
8 Kirov Kirov 24 15 6 3 48 31 51 THHHT
9 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 24 15 5 4 39 20 50 HTTHT
10 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 27 15 4 8 37 12 49 HTTTB
11 Sevastopol Sevastopol 26 14 7 5 40 19 49 TBTHT
12 Amkar Perm Amkar Perm 24 14 7 3 31 18 49 BHTHH
13 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 24 15 4 5 47 17 49 TTHTB
14 Rostov-M2 Rostov-M2 26 15 3 8 48 21 48 BTTTB
15 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 26 14 6 6 55 17 48 THTTT
16 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 26 14 4 8 46 13 46 BBTTT
17 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 26 13 7 6 47 8 46 HTBBB
18 St Petersburg St Petersburg 26 12 7 7 35 9 43 TBTTT
19 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 26 12 6 8 38 9 42 TTBTT
20 Smena Kazan Smena Kazan 24 12 6 6 45 13 42 TBBBT
21 Rubin-2 Rubin-2 24 11 9 4 36 18 42 TTTHH
22 Salyut Salyut 24 11 8 5 43 12 41 THHTB
23 Astrakhan Astrakhan 26 12 4 10 32 1 40 BHBBB
24 Samara-2 Samara-2 24 10 10 4 32 8 40 TBHTT
25 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 24 12 4 8 36 7 40 BTTTT
26 Khimki (R) Khimki (R) 24 11 4 9 31 2 37 BBBHT
27 Angusht Nazran Angusht Nazran 27 7 14 6 21 3 35 HHHHT
28 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 26 10 5 11 31 -7 35 TTBTB
29 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 26 9 8 9 28 0 35 HBTHB
30 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 26 10 5 11 37 3 35 BHBBB
31 Ural-2 Ural-2 24 9 8 7 29 9 35 TTBBH
32 Tambov Tambov 24 9 8 7 33 6 35 HBTHT
33 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 26 9 7 10 48 9 34 HTTBB
34 Z. Penza Z. Penza 25 9 7 9 32 -1 34 TTTBB
35 Sakhalin Sakhalin 24 9 5 10 21 -1 32 HHBBB
36 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 26 8 7 11 38 0 31 BBHHT
37 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 26 9 4 13 46 0 31 BHTBT
38 Arsenal-2 Arsenal-2 25 9 4 12 31 -1 31 TBBHT
39 FK Ryazan FK Ryazan 24 8 7 9 28 4 31 HHTTB
40 Druzhba Druzhba 26 9 3 14 30 -7 30 BTTBB
41 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 27 7 8 12 22 -10 29 HBTBT
42 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 26 7 7 12 21 -8 28 HTBTB
43 Novokubansk Novokubansk 26 7 5 14 33 -10 26 BHBBT
44 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 24 7 5 12 24 -11 26 BBBTB
45 Lada Togliatti Lada Togliatti 24 7 5 12 27 -6 26 TTBTB
46 FK Orel FK Orel 24 7 5 12 27 -3 26 HTBBB
47 Znamya Znamya 26 7 4 15 23 -23 25 BBBBB
48 Strogino Moscow Strogino Moscow 24 7 4 13 22 -12 25 BTTBB
49 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 24 6 6 12 25 -9 24 HBTBB
50 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 27 5 8 14 27 -16 23 TBBBH
51 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 24 6 5 13 25 -15 23 BBTBB
52 FC Tver FC Tver 26 5 7 14 27 -20 22 BBBTB
53 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 24 6 4 14 21 -17 22 HTTHB
54 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 25 5 6 14 34 -15 21 HTBBT
55 Orenburg 2 Orenburg 2 24 5 6 13 24 -19 21 BTBHH
56 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 25 4 7 14 19 -24 19 BHBHT
57 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 24 4 7 13 20 -27 19 BBBHT
58 Kolomna Kolomna 24 4 6 14 19 -26 18 BBTTH
59 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 27 4 5 18 21 -48 17 BBTHB
60 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 26 3 5 18 15 -37 14 BHBBH
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 26 2 5 19 21 -39 11 BHBBB
62 Zvezda Zvezda 26 1 5 20 22 -44 8 HBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

Tin mới nhất